Le Mas de Fournery - Le Mas de Baraud
Gîtes de charme en Ardèche Méridionale
Présentation | Caractéristiques | Tarifs 2008 | Disponibilités
La Bergerie
En contrebas du Grand Baraud, une volée de marches descend le long d'un mur, menant à une cour bordée à gauche par deux belles arches de pierre et des deux autres côté par l'ancienne bergerie, longue et étroite, qui abrite aujourd'hui un gîte de 80m².
Dallée de tomettes rouges et joliment meublée à l'ancienne, cette maisonnette romantique – on la croirait tout droit sortie d'un conte – s'ouvre à l'est sur une petite véranda que prolonge deux terrasses privatives. La première est ombreuse, la seconde largement exposée au soleil. Toutes deux sont en retrait, à l'abri des regards, toutes deux offrent une superbe vue plongeante sur un jardin privatif arboré et sur la garrigue. Hors saison, une jolie cheminée à feu ouvert permet de réchauffer le charmant petit salon. Un escalier intérieur conduit à une petite buanderie et à deux chambres en enfilade, dont la dernière s'ouvre sur l'extérieur. En bas, jolie salle de bain très lumineuse et toilettes séparées.
Les occupants des trois gîtes du Mas de Baraud se partagent l'usage d'une belle piscine dont la pataugeoire est parfaitement adaptée aux jeux de très jeunes enfants et son solarium équipé de confortables chaises longues. Au bout du chemin d'accès, une grande aire de parking permet de manœuvrer.
Voir aussi la page Le Mas de Baraud.
Cliquez sur les petites images pour les agrandir et afficher la description. Cliquez l'image agrandie pour la faire disparaître.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entrée donnant sur la première chambre à l'étage (vue du parking).
Les chambres et la buandrie se trouvent à l'étage. La veranda, salle de bain, cuisine, coin salle à manger et coin salon se trouvent en bas.
La veranda vue de la terrasse privative.
La veranda et son jardin privatif.
L'intérieur de la veranda et son vaisselier ancien.
L'intérieur de la veranda et sa porte-fenêtre.
La cuisine équipée comprend des appareils électro-ménagers modernes. Une porte-fenêtre invisible sur cette photo donne sur la cour intérieure. A gauche de la cuisine se trouve l'escalier qui mêne à l'étage.
Le coin salle à manger juste à côté de la cuisine. Une porte-fenêtre invisible sur cette photo donne sur la cour intérieure.
Le salon et son canapé. La cheminée à feu ouvert se trouve en face du canapé. Une porte-fenêtre invisible sur cette photo donne sur la cour intérieure.
La première chambre à coucher et ses 2 lits simples. Cette petite chambre donne sur l'entrée côté parking (porte-fenêtre). Une deuxième chambre similaire comprenant un lit double se trouve juste à côté.
La salle de bain et sa baignoire et la porte du WC séparé (porte à droite).
| Location | |
|---|---|
| haute saison (par semaine) | 700 € |
| moyenne saison (par semaine) | 560 € |
| petites vacances scolaires (par semaine) | 420 € |
| basse saison (par semaine) | 420 € |
| week-end (en basse saison) | 175 € |
| Autres tarifs | |
|---|---|
| caution | 250 € |
| ménage | 40 € |
| linge de literie | 20 € |
| draps de bain | 10 € |
| chauffage (par semaine) | 30 € |
| chauffage (par week-end) | 15 € |
| bois de cheminée (par stère) | 60 € |
Périodes tarifaires Gîtes de France
Tous les prix sont donnés à titre indicatif.
| Mai 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | |||||||
| 23 | 31 | ||||||
| Juin 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | |||||||
| Juillet 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Août 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | 30 | 31 | |||||
| Septembre 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | |||||||
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | |||||
| Décembre 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 01 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 01 | 1 | 2 | |||||
| 02 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 04 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 05 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 06 | 31 | ||||||
| Février 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 07 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 08 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 09 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10 | 28 | ||||||
| Mars 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dernière mise à jour: 20 Avril 2008
|
|