Le Mas de Fournery - Le Mas de Baraud
Gîtes de charme en Ardèche Méridionale
Présentation | Caractéristiques | Tarifs 2010 | Disponibilités
La Bergerie
En contrebas du Grand Baraud, une volée de marches descend le long d'un mur, menant à une cour bordée à gauche par deux belles arches de pierre et des deux autres côté par l'ancienne bergerie, longue et étroite, qui abrite aujourd'hui un gîte de 80m².
Dallée de tomettes rouges et joliment meublée à l'ancienne, cette maisonnette romantique – on la croirait tout droit sortie d'un conte – s'ouvre à l'est sur une petite véranda que prolonge deux terrasses privatives. La première est ombreuse, la seconde largement exposée au soleil. Toutes deux sont en retrait, à l'abri des regards, toutes deux offrent une superbe vue plongeante sur un jardin privatif arboré et sur la garrigue. Hors saison, une jolie cheminée à feu ouvert permet de réchauffer le charmant petit salon. Un escalier intérieur conduit à une petite buanderie et à deux chambres en enfilade, dont la dernière s'ouvre sur l'extérieur. En bas, jolie salle de bain très lumineuse et toilettes séparées.
Les occupants des trois gîtes du Mas de Baraud se partagent l'usage d'une belle piscine dont la pataugeoire est parfaitement adaptée aux jeux de très jeunes enfants et son solarium équipé de confortables chaises longues. Au bout du chemin d'accès, une grande aire de parking permet de manœuvrer.
Accès internet via Wi-Fi au Mas de Fournery, à 800m du Mas de Baraud.
Voir aussi la page Le Mas de Baraud.
Cliquez sur les petites images pour les agrandir et afficher la description. Cliquez l'image agrandie pour la faire disparaître.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entrée donnant sur la première chambre à l'étage (vue du parking).
Les chambres et la buandrie se trouvent à l'étage. La veranda, salle de bain, cuisine, coin salle à manger et coin salon se trouvent en bas.
La veranda vue de la terrasse privative.
La veranda et son jardin privatif.
L'intérieur de la veranda et son vaisselier ancien.
L'intérieur de la veranda et sa porte-fenêtre.
La cuisine équipée comprend des appareils électro-ménagers modernes. Une porte-fenêtre invisible sur cette photo donne sur la cour intérieure. A gauche de la cuisine se trouve l'escalier qui mêne à l'étage.
Le coin salle à manger juste à côté de la cuisine. Une porte-fenêtre invisible sur cette photo donne sur la cour intérieure.
Le salon et son canapé. La cheminée à feu ouvert se trouve en face du canapé. Une porte-fenêtre invisible sur cette photo donne sur la cour intérieure.
La première chambre à coucher et ses 2 lits simples. Cette petite chambre donne sur l'entrée côté parking (porte-fenêtre). Une deuxième chambre similaire comprenant un lit double se trouve juste à côté.
La salle de bain et sa baignoire et la porte du WC séparé (porte à droite).
| Location | |
|---|---|
| haute saison (par semaine) | 700 € |
| moyenne saison (par semaine) | 560 € |
| petites vacances scolaires (par semaine) | 420 € |
| basse saison (par semaine) | 420 € |
| basse saison (par nuit) | 70 € la nuitée supplémentaire € |
| week-end (en basse saison) | 175 € les 2 nuitées € |
| Autres tarifs | |
|---|---|
| caution | 250 € |
| ménage | 40 € |
| linge de literie | 20 € |
| draps de bain | 10 € |
| chauffage (par semaine) | 30 € |
| chauffage (par week-end) | 15 € |
| bois de cheminée (par stère) | 60 € |
Périodes tarifaires Gîtes de France
Tous les prix sont donnés à titre indicatif.
| Juillet 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Août 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| Septembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 35 | |||||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 17 | |||||
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | |||||
| Novembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Février 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Mars 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Mai 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dernière mise à jour: 7 Juillet 2010
|
|