Présentation - Gîte La Magnanerie
- 3 personnes
- 80 m²
- 1 chambre
- 3 épis Gîtes de France

En bout de cour, à l'arrière de la longue terrasse couverte qui prolonge le fournil auquel le mas doit son nom, deux marches descendent vers une charmante terrasse privative. Elle est protégée de deux côtés par un mur de pierre et une vigne vierge l'ombrage délicieusement tout l'été. Une porte la sépare du jardin commun et de la piscine commune (10m x 5m). Trois marches plus bas, l'accueillante porte ronde de l'ancienne magnanerie (élevage de vers à soie) s'ouvre sur une confortable pièce à vivre aux épais murs de pierre, naturellement climatisée : à l'abri des excès de l'été aussi bien que des frimas. Une belle cuisine toute blanche la prolonge. Un escalier intérieur monte vers la salle de bains, les toilettes séparées et une grande chambre reliée à la cour par une volée de marches.
La rénovation de ce gîte remonte à 2004.
Voir aussi la page Le Mas de Fournery. Contactez-nous pour louer ce gîte.
Entrée principale du gîte - rez de chaussée (2/12)

L'entrée principale du gîte mêne au salon-salle à manger.
Entrée du principale gîte et terrasse privative (4/12)

La terrasse privative du gîte. Sa table et ses chaises permettent de pour pouvoir y prendre ses repas.
Terrasse privative (5/12)

La terrasse privative du gîte. Sa table et ses chaises permettent de pour pouvoir y prendre ses repas.
Equipement - Gîte La Magnanerie
Couchage
- 1 lit simple
- 1 lit double
- 2 canapés convertible
Sanitaires
- 1 salle de bain
- 1 baignoire
- 1 WC séparé
- lave-linge
- sèche-cheveux
Cuisine
- cuisine équipée
- lave vaisselle
- table de cuisson électrique
- four électrique
- four à micro-ondes
- réfrigérateur avec surgélateur
- percolateur
- bouilloire électrique
- grille pain
Chauffage
- chauffage central
Media / Communication
- télévision en streaming
- ordinateur
- accès internet
Jardin / Extérieur
- piscine commune
- jardin privé
- terrasse privée
- jardin commun
- terrasse commune
- mobilier de jardin
- barbecue commun
- parking
Tarifs 2011 - Location et services - Gîte La Magnanerie
| Location du gîte | |
|---|---|
| haute saison (par semaine) | 715 € |
| moyenne saison (par semaine) | 570 € |
| basse saison (par semaine) | 430 € |
| 2 nuitées en basse saison | 180 € |
| nuitée supplémentaire en basse saison | 75 € |
| personne supplémentaire (par semaine) | 80 € |
| personne supplémentaire (par jour) | 15 € |
| caution | 250 € |
| Services supplémentaires | |
|---|---|
| ménage | 40 € |
| linge de literie | 25 € |
| draps de bain | 15 € |
| chauffage (par semaine) | 35 € |
| chauffage (par weekend) | 15 € |
Réservations / Disponibilités - Gîte La Magnanerie
Calendriers de location
| Mai 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 18 | |||||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | ||||||
| Juillet 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Aout 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| Septembre 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 36 | |||||||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| Avril 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Légende
| Jours | |
|---|---|
| xx | gîte disponible |
| gîte loué | |
| Semaines | |
|---|---|
| xx | basse saison |
| xx | moyenne saison (juin, septembre) |
| xx | haute saison (vacances d'été) |









