Présentation - Gîte La Magnanerie
- 3 personnes
- 80 m²
- 1 chambre
- accès internet WiFi

En bout de cour, à l'arrière de la longue terrasse couverte qui prolonge le fournil auquel le mas doit son nom, deux marches descendent vers une charmante terrasse privative. Elle est protégée de deux côtés par un mur de pierre et une vigne vierge l'ombrage délicieusement tout l'été. Une porte la sépare du jardin commun et de la piscine commune (10m x 5m). Trois marches plus bas, l'accueillante porte ronde de l'ancienne magnanerie (élevage de vers à soie) s'ouvre sur une confortable pièce à vivre aux épais murs de pierre, naturellement climatisée : à l'abri des excès de l'été aussi bien que des frimas. Une belle cuisine toute blanche la prolonge. Un escalier intérieur monte vers la salle de bains, les toilettes séparées et une grande chambre reliée à la cour par une volée de marches.
Voir aussi la page Le Mas de Fournery. Contactez-nous pour louer ce gîte.
Entrée principale du gîte - rez de chaussée (2/14)

L'entrée principale du gîte mêne au salon-salle à manger.
Entrée du principale gîte et terrasse privative (4/14)

La terrasse privative du gîte. Sa table et ses chaises permettent de pour pouvoir y prendre ses repas.
Terrasse privative (5/14)

La terrasse privative du gîte donne directement sur le séjour/cuisine. Sa table et ses chaises permettent d'y prendre les repas très aisément.
Equipement - Gîte La Magnanerie
Couchage
- 1 lit simple
- 1 lit double
- 2 canapés convertible
Sanitaires
- 1 salle de bain
- 1 baignoire
- 1 WC séparé
- lave-linge
- sèche-cheveux
Cuisine
- cuisine équipée
- lave vaisselle
- table de cuisson électrique
- four électrique
- four à micro-ondes
- réfrigérateur avec surgélateur
- percolateur
- bouilloire électrique
- grille pain
Chauffage
- chauffage central
Media / Communication
- télévision
- accès internet
Jardin / Extérieur
- piscine commune
- jardin privé
- terrasse privée
- jardin commun
- terrasse commune
- mobilier de jardin
- barbecue commun
- parking
Tarifs 2021 - Location et services - Gîte La Magnanerie
Location du gîte | |
---|---|
haute saison (par semaine) | 891 € |
moyenne saison (par semaine) | 731 € |
basse saison (par semaine) | 571 € |
2 nuitées en basse saison | 343 € |
nuitée supplémentaire en basse saison | 69 € |
personne supplémentaire (par semaine) | 80 € |
personne supplémentaire (par jour) | 15 € |
caution | 300 € |
Services supplémentaires | |
---|---|
ménage | 72 € |
chauffage (par semaine) | 40 € |
chauffage (par weekend) | 20 € |
Réservations / Disponibilités - Gîte La Magnanerie
Calendriers de location
Octobre 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mars 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Avril 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
Juillet 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aout 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Septembre 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
Légende
Jours | |
---|---|
xx | gîte disponible |
gîte loué |
Semaines | |
---|---|
xx | basse saison |
xx | moyenne saison (juin, septembre) |
xx | haute saison (vacances d'été) |