Le Mas de Fournery - Le Mas de Baraud
Gîtes de charme en Ardèche Méridionale
Présentation | Caractéristiques | Tarifs 2010 | Disponibilités
La Magnanerie
En bout de cour, à l'arrière de la longue terrasse couverte qui prolonge le fournil auquel le mas doit son nom, deux marches descendent vers une charmante terrasse privative. Elle est protégée de deux côtés par un mur de pierre et une vigne vierge l'ombrage délicieusement tout l'été. Une porte la sépare du jardin commun et de la piscine commune (10m x 5m). Trois marches plus bas, l'accueillante porte ronde de l'ancienne magnanerie (élevage de vers à soie) s'ouvre sur une confortable pièce à vivre aux épais murs de pierre, naturellement climatisée : à l'abri des excès de l'été aussi bien que des frimas. Une belle cuisine toute blanche la prolonge. Un escalier intérieur monte vers la salle de bains, les toilettes séparées et une grande chambre reliée à la cour par une volée de marches.
La rénovation de ce gîte remonte à 2004.
Voir aussi la page Le Mas de Fournery.
Cliquez sur les petites images pour les agrandir et afficher la description. Cliquez l'image agrandie pour la faire disparaître.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le gîte se trouve au fond à droite.
L'entrée principale du gîte mêne au salon-salle à manger.
La deuxième entrée du gîte mène à la chambre à coucher (à l'étage).
La terrasse privative du gîte. Sa table et ses chaises permettent de pour pouvoir y prendre ses repas.
La terrasse privative du gîte. Sa table et ses chaises permettent de pour pouvoir y prendre ses repas.
La terrasse privative du gîte. Sa table et ses chaises permettent de pouvoir y prendre ses repas.
La chambre à coucher, à l'étage, son lit double et son lit simple.
La chambre à coucher, à l'étage.
Le coin saller à manger et sa table ancienne à côté de la fenêtre.
Le coin salon et son lit utilisé d'ordinaire comme canapé.
La cuisine équipée comprend des appareils électro-ménagers modernes.
La cuisine équipée comprend des appareils électro-ménagers modernes.
| Location | |
|---|---|
| haute saison (par semaine) | 650 € |
| moyenne saison (par semaine) | 520 € |
| petites vacances scolaires (par semaine) | 390 € |
| basse saison (par semaine) | 390 € |
| basse saison (par nuit) | 70 € la nuitée supplémentaire € |
| week-end (en basse saison) | 160 € les 2 nuitées € |
| Autres tarifs | |
|---|---|
| caution | 250 € |
| ménage | 40 € |
| linge de literie | 20 € |
| draps de bain | 10 € |
| chauffage (par semaine) | 30 € |
| chauffage (par week-end) | 15 € |
Périodes tarifaires Gîtes de France
Tous les prix sont donnés à titre indicatif.
| Juillet 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Août 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| Septembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | |||||
| Novembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Février 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Mars 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Mai 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dernière mise à jour: 21 Juin 2010
|
|