Le Mas de Fournery - Le Mas de Baraud
Gîtes de charme en Ardèche Méridionale
Présentation | Caractéristiques | Tarifs 2010 | Disponibilités
Le Grand Baraud
Carré et solidement accroché à flanc de colline, le bâtiment principal du Mas de Baraud abrite un grand et confortable gîte de 135m².
Au rez-de chaussée, les hautes fenêtres de la salle de séjour (37m²) s'ouvrent à l'est, lui assurant lumière et fraîcheur, même en plein coeur de l'été, tandis qu'une grande cheminée permet, hors saison, d'y allumer de joyeuses flambées. Grande et conviviale elle aussi, la cuisine débouche sur une longue terrasse qui surplombe la cour. Les deux chambres principales s'ouvrent sur une autre terrasse, nichée dans la verdure d'un jardin privatif un peu fou. Suivant l'heure et la saison, ces deux terrasses privatives offrent au choix ombre ou soleil. Le gîte possède deux salles d'eau, l'une avec bain, l'autre avec douche. Un escalier intérieur mène à une chambre mansardée de quatre lits.
Les occupants des trois gîtes du Mas de Baraud se partagent l'usage d'une belle piscine dont la pataugeoire est parfaitement adaptée aux jeux de très jeunes enfants et son solarium équipé de confortables chaises longues. Au bout du chemin d'accès, une grande aire de parking permet de manœuvrer.
Accès internet via Wi-Fi au Mas de Fournery, à 800m du Mas de Baraud.
Voir aussi la page Le Mas de Baraud.
Cliquez sur les petites images pour les agrandir et afficher la description. Cliquez l'image agrandie pour la faire disparaître.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'entrée principale du gîte.
La terrasse privative avant et sa porte-fenêtre qui donne sur le salon.
Le jardin privatif à l'arrière du mas.
Le salon-séjour, sa grande table, son vaisselier ancien, ses canapés et sa grande cheminée à feu-ouvert.
Le salon-séjour, sa grande table, ses canapés, sa grande cheminée à feu-ouvert et sa porte-fenêtre qui donne sur la terrasse privative avant.
La cuisine, sa table ronde et son buffet ancien.
La cuisine équipée comprend des appareils électro-ménagers modernes.
Petite chambre au rez de chaussée avec ses deux lits simples disposés côte-à-côte.
Chambre donnant sur le jardin-terasse privatif latéral.
Grande chambre au rez de chaussée avec 1 lit double, salle de bain et WC, donnant sur le jardin privatif.
Salle de bain dans la deuxième chambre.
Chambre-mezzanine à l'étage avec 4 lits simples.
| Location | |
|---|---|
| haute saison (par semaine) | 1000 € |
| moyenne saison (par semaine) | 800 € |
| petites vacances scolaires (par semaine) | 600 € |
| basse saison (par semaine) | 600 € |
| basse saison (par nuit) | 90 € la nuitée supplémentaire € |
| week-end (en basse saison) | 245 € les 2 nuitées € |
| Autres tarifs | |
|---|---|
| caution | 300 € |
| ménage | 50 € |
| linge de literie | 40 € |
| draps de bain | 20 € |
| chauffage (par semaine) | 40 € |
| chauffage (par week-end) | 20 € |
| bois de cheminée (par stère) | 60 € |
Périodes tarifaires Gîtes de France
Tous les prix sont donnés à titre indicatif.
| Juillet 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Août 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | |||||
| Novembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Février 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Mars 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Mai 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dernière mise à jour: 1 Juin 2010
|
|